2023年6月現在
評価指標項目 | |
---|---|
Ⅰ.施設の状況 | |
Ⅰ-1.施設の設備 | |
①施設の種別 | 病院 |
②(有床の場合)病床数 | 300床 |
③ペーシェントステーション台数(透析ベッド数) | 125床+8床 |
Ⅰ-2.施設の機能 | |
①準夜透析の可否(21時以降終了) | 可 |
②(可の場合)透析室の終了時間(通常時の最終透析回収時間) | 22時 |
③早朝透析の可否(8時以前開始) | 不可 |
④(可の場合)透析の開始時間 | - |
⑤長時間透析の可否(5時間以上) | 可 |
⑥オーバーナイト透析の可否(日をまたがる透析で6時間透析以上) | 不可 |
⑦在宅血液透析の可否 | 可 |
⑧オフラインHDFの可否 | 可 |
⑨オンラインHDFの可否 | 可 |
⑩CAPDの可否 | 可 |
⑪シャント手術の可否 | 可 |
⑫PTAの可否 | 可 |
⑬障害者自立支援医療機関かどうか | 自立支援医療機関である |
Ⅰ-3.医療スタッフの状況 | |
①透析に関わる医師数 | 常勤医師:6人 非常勤医師:0人 |
②透析医学会会員の医師数 | 6人 |
③透析専門医の人数 | 2人 |
④透析指導医の人数 | 2人 |
⑤透析技術認定士の人数 | 21人 |
⑥透析看護認定看護師の人数 | 1人 |
⑦透析療法指導看護師の人数 | 1人 |
⑧腎臓病療養指導士の人数 | 3人 |
⑨CAPD認定指導看護師の人数 | 1人 |
⑩認定血液浄化臨床工学技士の人数 | 8人 |
⑪日本急性血液浄化学会認定指導者の人数 | 1人 |
⑫管理栄養士の有無 | いる(常勤) |
Ⅰ-4.組織体制の状況 | |
①医療安全委員会の有無(災害、感染対策を含む) | ある |
②事故報告体制の有無 | ある |
Ⅱ.患者の状況 | |
①外来HD患者数 | 328人 |
②外来PD患者数 | 9人(ハイブリッド含む) |
Ⅲ.治療指標(外来HD患者対象) | |
①腎性貧血管理(Hb 10.0g/dl以上の比率) | 86.0% |
②P管理(P 6.0mg/dl以下の比率) | 82.0% |
③PTH管理(iPTH 240pg/ml以下、あるいはwhole PTH150pg/ml以下の比率) | 79.0% |
④透析時間(4時間以上の患者の比率) | 97.3% |
⑤透析時間(5時間以上の患者の比率) | 2.7% |
⑥透析量(Kt/V 1.2以上の比率) | 87.0% |
(日本透析医会 自主機能評価指標に基づく)